Kike Aguilar
21
Líneas jugadas
197.10
Promedio actual (scratch)
230
Línea alta (hcp)
Jornada 5
633
Serie alta (hcp)
Jornada 5
22.9
Consistencia
Consistente · 21 líneas
| Línea | Promedio | Categoría | Dif. | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 212.14 | 187.54 | +24.6 | 227 |
| L2 | 179.00 | 187.33 | -8.3 | 202 |
| L3 | 200.14 | 194.13 | +6.0 | 228 |
"Categoría" es el promedio de todos los demás jugadores de la categoría A en esa misma línea; "Dif." es cuánto está por encima (+) o por debajo (−) de ellos.
| Jornada | L1 | L2 | L3 | Serie | HCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J7 (repos.) | 223 | 192 | 195 | 610 | 4 | 622 |
| J6 | 202 | 138 | 178 | 518 | 0 | 518 |
| J5 | 197 | 202 | 228 | 627 | 2 | 633 |
| J4 | 227 | 161 | 213 | 601 | 2 | 607 |
| J3 | 215 | 201 | 179 | 595 | 2 | 601 |
| J2 (repos.) | 222 | 179 | 203 | 604 | 5 | 619 |
| J1 | 199 | 180 | 205 | 584 | 4 | 596 |
Progreso de promedio (scratch)
| Jornada | Líneas | Promedio |
|---|---|---|
| J1 | 3 | 194.67 |
| J2 | 6 | 198.00 |
| J3 | 9 | 198.11 |
| J4 | 12 | 198.67 |
| J5 | 15 | 200.73 |
| J6 | 18 | 196.06 |
| J7 | 21 | 197.10 |
| Scratch | Con handicap | |
|---|---|---|
| Línea alta | 228 · J5 | 230 · J5 |
| Serie alta | 627 · J5 | 633 · J5 |