Rogelio Ramos
18
Líneas jugadas
188.28
Promedio actual (scratch)
236
Línea alta (hcp)
Jornada 5
680
Serie alta (hcp)
Jornada 5
18.9
Consistencia
Muy consistente · 18 líneas
| Línea | Promedio | Categoría | Dif. | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 189.83 | 189.53 | +0.3 | 212 |
| L2 | 184.83 | 186.79 | -2.0 | 222 |
| L3 | 190.17 | 194.95 | -4.8 | 204 |
"Categoría" es el promedio de todos los demás jugadores de la categoría A en esa misma línea; "Dif." es cuánto está por encima (+) o por debajo (−) de ellos.
| Jornada | L1 | L2 | L3 | Serie | HCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J6 | 169 | 182 | 173 | 524 | 8 | 548 |
| J6 (repos.) | 201 | 177 | 196 | 574 | 8 | 598 |
| J5 | 212 | 222 | 204 | 638 | 14 | 680 |
| J3 | 172 | 193 | 192 | 557 | 14 | 599 |
| J2 | 203 | 145 | 186 | 534 | 11 | 567 |
| J1 | 182 | 190 | 190 | 562 | 11 | 595 |
Progreso de promedio (scratch)
| Jornada | Líneas | Promedio |
|---|---|---|
| J1 | 3 | 187.33 |
| J2 | 6 | 182.67 |
| J3 | 9 | 183.67 |
| J4 | 9 | 183.67 |
| J5 | 12 | 190.92 |
| J6 | 18 | 188.28 |
| J7 | 18 | 188.28 |
| Scratch | Con handicap | |
|---|---|---|
| Línea alta | 222 · J5 | 236 · J5 |
| Serie alta | 638 · J5 | 680 · J5 |