Rompebolas vs Pecos Bill Bowling
Rompebolas
0
Pecos Bill Bowling
8
Rompebolas
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosman Gonzalez | 14 | 139 | 176 | 224 | 539 |
| Kike Lau | 19 | 179 | 173 | 177 | 529 |
| Juan Carlos Morales | 9 | 174 | 178 | 232 | 584 |
| Total sin handicap | 492 | 527 | 633 | 1,652 | |
| Handicap equipo | 42 | 42 | 42 | 126 | |
| Total | 534 | 569 | 675 | 1,778 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pecos Bill Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Lima | 34 | 221 | 162 | 185 | 568 |
| Daniel Maza | 5 | 158 | 223 | 205 | 586 |
| Jose Marroquin | 0 | 195 | 199 | 249 | 643 |
| Total sin handicap | 574 | 584 | 639 | 1,797 | |
| Handicap equipo | 39 | 39 | 39 | 117 | |
| Total | 613 | 623 | 678 | 1,914 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Rompebolas | Pecos Bill Bowling | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 534 | 613 ★ | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Línea 2 | 569 | 623 ★ | 0 – 2 | 0 – 4 |
| Línea 3 | 675 | 678 ★ | 0 – 2 | 0 – 6 |
| Total serie | 1,778 | 1,914 ★ | 0 – 2 | 0 – 8 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.