Bantrab Bowling 2 vs Bantrab Bowling
Bantrab Bowling 2
0
Bantrab Bowling
8
Bantrab Bowling 2
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Gomez | 60 | 112 | 122 | 138 | 372 |
| Carlos Meza | 60 | 114 | 107 | 137 | 358 |
| Hienev Caceres | 60 | 109 | 113 | 107 | 329 |
| Total sin handicap | 335 | 342 | 382 | 1,059 | |
| Handicap equipo | 180 | 180 | 180 | 540 | |
| Total | 515 | 522 | 562 | 1,599 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bantrab Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Chavarria | 39 | 172 | 141 | 168 | 481 |
| Norman Rodas | 48 | 102 | 131 | 150 | 383 |
| Heidy Martinez | 60 | 118 | 149 | 99 | 366 |
| Total sin handicap | 392 | 421 | 417 | 1,230 | |
| Handicap equipo | 147 | 147 | 147 | 441 | |
| Total | 539 | 568 | 564 | 1,671 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bantrab Bowling 2 | Bantrab Bowling | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 515 | 539 ★ | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Línea 2 | 522 | 568 ★ | 0 – 2 | 0 – 4 |
| Línea 3 | 562 | 564 ★ | 0 – 2 | 0 – 6 |
| Total serie | 1,599 | 1,671 ★ | 0 – 2 | 0 – 8 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.