Bowl Fiction vs Pinitos 1
Bowl Fiction
8
Pinitos 1
0
Bowl Fiction
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony de Leon | 0 | 187 | 221 | 202 | 610 |
| Johan Morales | 32 | 171 | 144 | 164 | 479 |
| Luis Bonilla | 0 | 192 | 178 | 196 | 566 |
| Total sin handicap | 550 | 543 | 562 | 1,655 | |
| Handicap equipo | 32 | 32 | 32 | 96 | |
| Total | 582 | 575 | 594 | 1,751 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Pinitos 1
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Fernando Barillas | 60 | 110 | 103 | 113 | 326 |
| Henry Morales | 60 | 119 | 96 | 133 | 348 |
| Gustavo Adolfo Barillas Pa | 59 | 88 | 120 | 90 | 298 |
| Total sin handicap | 317 | 319 | 336 | 972 | |
| Handicap equipo | 179 | 179 | 179 | 537 | |
| Total | 496 | 498 | 515 | 1,509 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bowl Fiction | Pinitos 1 | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 582 ★ | 496 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 575 ★ | 498 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 594 ★ | 515 | 2 – 0 | 6 – 0 |
| Total serie | 1,751 ★ | 1,509 | 2 – 0 | 8 – 0 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.