Pinbusters vs Bantrab Bowling 2
Pinbusters
8
Bantrab Bowling 2
0
Pinbusters
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Lopez | 6 | 188 | 190 | 177 | 555 |
| Allan Gabriel | 19 | 170 | 215 | 177 | 562 |
| Daniel Juarez | 30 | 188 | 191 | 208 | 587 |
| Total sin handicap | 546 | 596 | 562 | 1,704 | |
| Handicap equipo | 55 | 55 | 55 | 165 | |
| Total | 601 | 651 | 617 | 1,869 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bantrab Bowling 2
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Gomez | 60 | 147 | 120 | 136 | 403 |
| Katherine Lopez | 60 | 91 | 145 | 137 | 373 |
| Carlos Meza | 60 | 106 | 115 | 160 | 381 |
| Total sin handicap | 344 | 380 | 433 | 1,157 | |
| Handicap equipo | 180 | 180 | 180 | 540 | |
| Total | 524 | 560 | 613 | 1,697 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Pinbusters | Bantrab Bowling 2 | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 601 ★ | 524 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 651 ★ | 560 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 617 ★ | 613 | 2 – 0 | 6 – 0 |
| Total serie | 1,869 ★ | 1,697 | 2 – 0 | 8 – 0 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.