Bantrab Bowling vs Rompebolas
Bantrab Bowling
2
Rompebolas
6
Bantrab Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Norman Rodas | 53 | 146 | 90 | 142 | 378 |
| Diego Chavarria | 35 | 112 | 123 | 132 | 367 |
| Heidy Martinez | 60 | 124 | 150 | 116 | 390 |
| Total sin handicap | 382 | 363 | 390 | 1,135 | |
| Handicap equipo | 148 | 148 | 148 | 444 | |
| Total | 530 | 511 | 538 | 1,579 | |
| Puntos | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Rompebolas
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosman Gonzalez | 20 | 179 | 159 | 157 | 495 |
| Gaby Herrera | 18 | 166 | 174 | 194 | 534 |
| Juan Carlos Morales | 0 | 165 | 203 | 147 | 515 |
| Total sin handicap | 510 | 536 | 498 | 1,544 | |
| Handicap equipo | 38 | 38 | 38 | 114 | |
| Total | 548 | 574 | 536 | 1,658 | |
| Puntos | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bantrab Bowling | Rompebolas | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 530 | 548 ★ | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Línea 2 | 511 | 574 ★ | 0 – 2 | 0 – 4 |
| Línea 3 | 538 ★ | 536 | 2 – 0 | 2 – 4 |
| Total serie | 1,579 | 1,658 ★ | 0 – 2 | 2 – 6 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.