Los Novatos vs Pecos Bill Bowling
Los Novatos
0
Pecos Bill Bowling
8
Los Novatos
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Sagastume | 54 | 158 | 133 | 129 | 420 |
| Diego Dieguez | 56 | 127 | 92 | 126 | 345 |
| Renato Russi | 49 | 143 | 121 | 109 | 373 |
| Total sin handicap | 428 | 346 | 364 | 1,138 | |
| Handicap equipo | 159 | 159 | 159 | 477 | |
| Total | 587 | 505 | 523 | 1,615 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pecos Bill Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Villanueva | 33 | 172 | 171 | 165 | 508 |
| Jorge Mario Valdes | 27 | 203 | 176 | 191 | 570 |
| Jose Marroquin | 0 | 216 | 199 | 237 | 652 |
| Total sin handicap | 591 | 546 | 593 | 1,730 | |
| Handicap equipo | 60 | 60 | 60 | 180 | |
| Total | 651 | 606 | 653 | 1,910 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Los Novatos | Pecos Bill Bowling | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 587 | 651 ★ | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Línea 2 | 505 | 606 ★ | 0 – 2 | 0 – 4 |
| Línea 3 | 523 | 653 ★ | 0 – 2 | 0 – 6 |
| Total serie | 1,615 | 1,910 ★ | 0 – 2 | 0 – 8 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.