Bantrab Bowling 2 vs Bota Pines
Bantrab Bowling 2
2
Bota Pines
6
Bantrab Bowling 2
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Katherine Lopez | 60 | 140 | 103 | 95 | 338 |
| Joshua Gomez | 60 | 123 | 115 | 132 | 370 |
| Carlos Meza | 60 | 110 | 165 | 128 | 403 |
| Total sin handicap | 373 | 383 | 355 | 1,111 | |
| Handicap equipo | 180 | 180 | 180 | 540 | |
| Total | 553 | 563 | 535 | 1,651 | |
| Puntos | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Bota Pines
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Andaraus | 24 | 170 | 138 | 167 | 475 |
| Otto Sazo | 37 | 172 | 159 | 156 | 487 |
| Jorge Andaraus | 22 | 143 | 181 | 159 | 483 |
| Total sin handicap | 485 | 478 | 482 | 1,445 | |
| Handicap equipo | 83 | 83 | 83 | 249 | |
| Total | 568 | 561 | 565 | 1,694 | |
| Puntos | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bantrab Bowling 2 | Bota Pines | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 553 | 568 ★ | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Línea 2 | 563 ★ | 561 | 2 – 0 | 2 – 2 |
| Línea 3 | 535 | 565 ★ | 0 – 2 | 2 – 4 |
| Total serie | 1,651 | 1,694 ★ | 0 – 2 | 2 – 6 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.