Bantrab Bowling vs Tirapines
Bantrab Bowling
4
Tirapines
4
Bantrab Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Norman Rodas | 55 | 110 | 166 | 125 | 401 |
| Diego Chavarria | 44 | 215 | 160 | 144 | 519 |
| Heidy Martinez | 60 | 126 | 97 | 117 | 340 |
| Total sin handicap | 451 | 423 | 386 | 1,260 | |
| Handicap equipo | 159 | 159 | 159 | 477 | |
| Total | 610 | 582 | 545 | 1,737 | |
| Puntos | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Tirapines
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Melanie de Cifuentes | 60 | 116 | 150 | 106 | 372 |
| Gustavo Cifuentes | 50 | 143 | 157 | 155 | 455 |
| Manolo Esposito | 54 | 118 | 124 | 154 | 396 |
| Total sin handicap | 377 | 431 | 415 | 1,223 | |
| Handicap equipo | 164 | 164 | 164 | 492 | |
| Total | 541 | 595 | 579 | 1,715 | |
| Puntos | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bantrab Bowling | Tirapines | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 610 ★ | 541 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 582 | 595 ★ | 0 – 2 | 2 – 2 |
| Línea 3 | 545 | 579 ★ | 0 – 2 | 2 – 4 |
| Total serie | 1,737 ★ | 1,715 | 2 – 0 | 4 – 4 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.