Rompebolas vs Pinitos 1
Rompebolas
8
Pinitos 1
0
Rompebolas
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldo Gabriel | 28 | 190 | 187 | 183 | 560 |
| Kike Lau | 19 | 176 | 186 | 179 | 541 |
| Juan Carlos Morales | 8 | 179 | 224 | 185 | 588 |
| Total sin handicap | 545 | 597 | 547 | 1,689 | |
| Handicap equipo | 55 | 55 | 55 | 165 | |
| Total | 600 | 652 | 602 | 1,854 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Pinitos 1
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gissel Stephany Gutierrez G | 60 | 117 | 84 | 74 | 275 |
| Michelle Rodriguez | 60 | 76 | 61 | 94 | 231 |
| Gustavo Adolfo Barillas Pa | 60 | 121 | 141 | 159 | 421 |
| Total sin handicap | 314 | 286 | 327 | 927 | |
| Handicap equipo | 180 | 180 | 180 | 540 | |
| Total | 494 | 466 | 507 | 1,467 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Rompebolas | Pinitos 1 | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 600 ★ | 494 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 652 ★ | 466 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 602 ★ | 507 | 2 – 0 | 6 – 0 |
| Total serie | 1,854 ★ | 1,467 | 2 – 0 | 8 – 0 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.