Pecos Bill Bowling vs Bantrab Bowling 2
Pecos Bill Bowling
8
Bantrab Bowling 2
0
Pecos Bill Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Lima | 9 | 235 | 198 | 171 | 604 |
| Daniel Maza | 2 | 196 | 245 | 183 | 624 |
| Jose Marroquin | 0 | 269 | 256 | 216 | 741 |
| Total sin handicap | 700 | 699 | 570 | 1,969 | |
| Handicap equipo | 11 | 11 | 11 | 33 | |
| Total | 711 | 710 | 581 | 2,002 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bantrab Bowling 2
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Katherine Lopez | 60 | 98 | 114 | 136 | 348 |
| Joshua Gomez | 60 | 127 | 117 | 135 | 379 |
| Carlos Meza | 60 | 105 | 132 | 95 | 332 |
| Total sin handicap | 330 | 363 | 366 | 1,059 | |
| Handicap equipo | 180 | 180 | 180 | 540 | |
| Total | 510 | 543 | 546 | 1,599 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Pecos Bill Bowling | Bantrab Bowling 2 | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 711 ★ | 510 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 710 ★ | 543 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 581 ★ | 546 | 2 – 0 | 6 – 0 |
| Total serie | 2,002 ★ | 1,599 | 2 – 0 | 8 – 0 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.