Bowl Fiction vs Bantrab Bowling
Bowl Fiction
8
Bantrab Bowling
0
Bowl Fiction
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony de Leon | 0 | 266 | 223 | 223 | 712 |
| Johan Morales | 33 | 164 | 155 | 172 | 491 |
| Juan Diego Morales | 16 | 164 | 174 | 189 | 527 |
| Total sin handicap | 594 | 552 | 584 | 1,730 | |
| Handicap equipo | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| Total | 643 | 601 | 633 | 1,877 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bantrab Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Zapata | 43 | 166 | 143 | 105 | 414 |
| Diego Chavarria | 39 | 185 | 172 | 120 | 477 |
| Heidy Martinez | 60 | 119 | 124 | 154 | 397 |
| Total sin handicap | 470 | 439 | 379 | 1,288 | |
| Handicap equipo | 142 | 142 | 142 | 426 | |
| Total | 612 | 581 | 521 | 1,714 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bowl Fiction | Bantrab Bowling | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 643 ★ | 612 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 601 ★ | 581 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 633 ★ | 521 | 2 – 0 | 6 – 0 |
| Total serie | 1,877 ★ | 1,714 | 2 – 0 | 8 – 0 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.