Chamos Chapines vs Bantrab Bowling
Chamos Chapines
8
Bantrab Bowling
0
Chamos Chapines
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogelio Ramos | 8 | 169 | 182 | 173 | 524 |
| Jonatthan Diaz | 47 | 169 | 146 | 221 | 536 |
| Jose Miguel Castellanos | 12 | 178 | 171 | 207 | 556 |
| Total sin handicap | 516 | 499 | 601 | 1,616 | |
| Handicap equipo | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| Total | 583 | 566 | 668 | 1,817 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bantrab Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Norman Rodas | 55 | 130 | 145 | 95 | 370 |
| Diego Chavarria | 38 | 163 | 146 | 140 | 449 |
| Heidy Martinez | 60 | 120 | 106 | 110 | 336 |
| Total sin handicap | 413 | 397 | 345 | 1,155 | |
| Handicap equipo | 153 | 153 | 153 | 459 | |
| Total | 566 | 550 | 498 | 1,614 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Chamos Chapines | Bantrab Bowling | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 583 ★ | 566 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 566 ★ | 550 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 668 ★ | 498 | 2 – 0 | 6 – 0 |
| Total serie | 1,817 ★ | 1,614 | 2 – 0 | 8 – 0 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.