Bantrab Bowling 2 vs Rompebolas
Bantrab Bowling 2
2
Rompebolas
6
Bantrab Bowling 2
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Gomez | 60 | 122 | 130 | 141 | 393 |
| Katherine Lopez | 60 | 132 | 115 | 124 | 371 |
| Carlos Meza | 60 | 120 | 133 | 114 | 367 |
| Total sin handicap | 374 | 378 | 379 | 1,131 | |
| Handicap equipo | 180 | 180 | 180 | 540 | |
| Total | 554 | 558 | 559 | 1,671 | |
| Puntos | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Rompebolas
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Kike Lau | 22 | 190 | 156 | 174 | 520 |
| Marinees Morales | 32 | 206 | 144 | 178 | 528 |
| Aldo Gabriel | 10 | 188 | 170 | 184 | 542 |
| Total sin handicap | 584 | 470 | 536 | 1,590 | |
| Handicap equipo | 64 | 64 | 64 | 192 | |
| Total | 648 | 534 | 600 | 1,782 | |
| Puntos | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bantrab Bowling 2 | Rompebolas | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 554 | 648 ★ | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Línea 2 | 558 ★ | 534 | 2 – 0 | 2 – 2 |
| Línea 3 | 559 | 600 ★ | 0 – 2 | 2 – 4 |
| Total serie | 1,671 | 1,782 ★ | 0 – 2 | 2 – 6 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.