Bantrab Bowling vs Los Novatos
Bantrab Bowling
6
Los Novatos
2
Bantrab Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Norman Rodas | 56 | 149 | 135 | 114 | 398 |
| Diego Chavarria | 38 | 137 | 141 | 149 | 427 |
| Heidy Martinez | 60 | 143 | 129 | 144 | 416 |
| Total sin handicap | 429 | 405 | 407 | 1,241 | |
| Handicap equipo | 154 | 154 | 154 | 462 | |
| Total | 583 | 559 | 561 | 1,703 | |
| Puntos | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Los Novatos
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Sagastume | 53 | 137 | 127 | 114 | 378 |
| Diego Dieguez | 60 | 128 | 147 | 177 | 452 |
| Renato Russi | 51 | 127 | 119 | 130 | 376 |
| Total sin handicap | 392 | 393 | 421 | 1,206 | |
| Handicap equipo | 164 | 164 | 164 | 492 | |
| Total | 556 | 557 | 585 | 1,698 | |
| Puntos | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bantrab Bowling | Los Novatos | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 583 ★ | 556 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 559 ★ | 557 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 561 | 585 ★ | 0 – 2 | 4 – 2 |
| Total serie | 1,703 ★ | 1,698 | 2 – 0 | 6 – 2 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.