Liga Amateur
Clasificación individual · Categoría A
Con handicap · Ordenada por promedio
Última actualización: 21/10/2026 11:20
Descargar PDF de esta tabla¿Cómo se calcula esta clasificación?
Individual. Se ordena por promedio (pines ÷ líneas jugadas), de mayor a menor. Un empate en promedio se desempata primero por la mejor serie de 3 líneas y, si sigue empatado, por la mejor línea individual — ambas en el mismo modo de la tabla (con o sin handicap).
Handicap. Con promedio de 200 o más, el handicap es 0. Por debajo, es 80% de la diferencia hasta 200, con un tope de 60 pines por línea (redondeo: Hacia arriba (29.1 → 30)).
Participación. El promedio se vuelve oficial al jugar las primeras 3 líneas de la temporada — eso es distinto de clasificar en la tabla final: para eso hace falta, además, poder llegar todavía al 70% de las líneas jugables de toda la temporada aunque falten fechas por jugar.
Categorías A y B. Cada jugador se inscribe en una categoría según el nivel que le asigna su equipo; cada categoría tiene su propia tabla y sus propios récords de serie y línea alta.
| # | Jugador | Equipo | Líneas | Total | Promedio | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Marroquin Pecos Bill Bowling | Pecos Bill Bowling | 15 | 3,499 | 233.27 | |
|
||||||
| 2 | Tony de Leon Bowl Fiction | Bowl Fiction | 15 | 3,292 | 219.47 | |
|
||||||
| 3 | Juan Diego Morales Bowl Fiction | Bowl Fiction | 18 | 3,644 | 202.44 | |
|
||||||
| 4 | Julio Abdo Pinbusters | Pinbusters | 12 | 2,417 | 201.42 | |
|
||||||
| 5 | Aldo Gabriel Rompebolas | Rompebolas | 18 | 3,622 | 201.22 | |
|
||||||
| 6 | Andres Lopez Pinbusters | Pinbusters | 18 | 3,602 | 200.11 | |
|
||||||
| 7 | Allan Gabriel Pinbusters | Pinbusters | 6 | 1,199 | 199.83 | |
|
||||||
| 8 | Kike Aguilar Spareplus | Spareplus | 21 | 4,196 | 199.81 | |
|
||||||
| 9 | Rogelio Ramos Chamos Chapines | Chamos Chapines | 18 | 3,587 | 199.28 | |
|
||||||
| 10 | Daniel Juarez Pinbusters | Pinbusters | 15 | 2,978 | 198.53 | |
|
||||||
| 11 | Luis Alfredo Rivera Chamos Chapines | Chamos Chapines | 12 | 2,380 | 198.33 | |
|
||||||
| 12 | Luis Bonilla Bowl Fiction | Bowl Fiction | 9 | 1,781 | 197.89 | |
|
||||||
| 13 | Jose Miguel Castellanos Chamos Chapines | Chamos Chapines | 15 | 2,967 | 197.80 | |
|
||||||
| 14 | Mauricio Piñol Bowl Fiction | Bowl Fiction | 9 | 1,778 | 197.56 | |
|
||||||
| 15 | Juan Carlos Morales Rompebolas | Rompebolas | 12 | 2,370 | 197.50 | |
|
||||||
| 16 | Jorge Mario Valdes Pecos Bill Bowling | Pecos Bill Bowling | 9 | 1,751 | 194.56 | |
|
||||||
| 17 | Daniel Maza Pecos Bill Bowling | Pecos Bill Bowling | 15 | 2,900 | 193.33 | |
|
||||||
| 18 | Hosman Gonzalez Rompebolas | Rompebolas | 9 | 1,705 | 189.44 | |
|
||||||
| 19 | Juan Jose Gonzalez Pinbusters | Pinbusters | 6 | 1,102 | 183.67 | |
|
||||||
| No clasificados — no alcanzan el 70% de líneas posibles en la temporada | ||||||
| 20 | Gaby Herrera Rompebolas | Rompebolas | 3 | 588 | 196.00 | |
|
||||||
| 21 | Sofia Barrios Bowl Fiction | Bowl Fiction | 3 | 585 | 195.00 | |
|
||||||
| No encontramos jugadores con esos filtros. | ||||||
Sin handicap (scratch): puntaje obtenido sin sumar handicap.